氧化鋁TS-W #1200 (正三角)諸元表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品尺寸 H*l | 產品尺寸 H*l | |||||
3 x 3mm | 10 x 8mm | |||||
4 x 4mm | 15 x 12mm | |||||
6 x 6mm | 20 x 15mm | |||||
8 x 6mm |
研磨石(精切削)輕研磨拋光
详细介绍
氧化鋁TS-W #1200 (正三角)諸元表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品尺寸 H*l | 產品尺寸 H*l | |||||
3 x 3mm | 10 x 8mm | |||||
4 x 4mm | 15 x 12mm | |||||
6 x 6mm | 20 x 15mm | |||||
8 x 6mm |