钢珠 SB 规格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品号 | 尺寸 ψ | 品号 | 尺寸 ψ | |||
SB-1-1 | 1 mm | SB-1-2 | 1.2 mm | |||
SB-1 | 1.58 mm | SB-2-1 | 2 mm | |||
SB-2 | 3/32" \2.38 mm | SB-3 | 1/8" \3.17 mm | |||
SB-4 | 5/32" \3.96 mm | SB-5 | 3/16" \4.76 mm | |||
SB-5-1 | 7/32" \5.55 mm | SB-6-1 | 6 mm | |||
SB-6 | 1/4" \6.35 mm | SB-7 | 5/16"\7.9 mm | |||
SB-8 | 8 mm | SB-9-1 | 9 mm | |||
SB-10 | 10 mm | - | - |
以上数值仅供参考,以实际产品为准