| 规格表 | |
| 目数(#) | 粒径(μm) |
| #14 | 1700~1400 |
| #20 | 1180~1000 |
| #24 | 850~710 |
| #30 | 710~600 |
| #36 | 600~500 |
| #46 | 425~355 |
| #60 | 300~250 |
| #80 | 212~180 |
| #100 | 150~125 |
| #120 | 125~106 |
| #150 | 106~75 |
| #180 | 90~63 |
| #220 | 75~53 |
| #240 | 60~50 |
| #320 | 40~28 |
耗材
金刚砂-CARBORUNDUM
金刚砂-CARBORUNDUM
用途与氧化铝相同
可除锈、除漆、模具清洁
可制砂纸、砂布、研磨石等
外观呈现:多角形
颜色:黑色(25kg/袋)
可除锈、除漆、模具清洁
可制砂纸、砂布、研磨石等
外观呈现:多角形
颜色:黑色(25kg/袋)
详细介绍